Mas lembrem-se que a rotação pode mudar, como por exemplo, a nova pista "Lunar Circuit" ainda não está nessa rotação, mas assim que liberarem, nós colocaremos aqui!!!!!
E lembrem-se também que os dias, para nós do Brasil, começa às 22h (Horário de Verão de Brasília)!!!!
Divirtam-se!!!!!!
Classe | Pistas | Dias dos Meses Pares (Fev/Abr/Jun/Ago/Out/Dez) | Dias dos Meses Ímpares (Jan/Mar/Mai/Jul/Set/Nov) |
---|---|---|---|
E | Agostini Avenue | 1, 24 | 4, 24 |
A | Bay Bridge | 5, 12 | 5, 7 |
D | Beachfront | 6, 18, 24, 27 | 3, 14, 17, 24 |
A | Beacon & Station | 16, 19 | 16, 19 |
D | Blackwell Bridge | 10, 20 | 10, 20 |
A | Boundary & Marina | 9, 28 | 9, 25 |
Aberto | Bristol & Bayshore | 2, 3, 17, 21, 23, 30 | 2, 6, 13, 27, 30 |
S | Bristol & Diamond | 5, 27 | 5, 17 |
D | Brooks Street | 1, 11, 22, 31 | 4, 8, 21, 22 |
C | Camden & Route 55 | 3, 23 | 6, 13 |
- | Camden Hills | - | - |
B | Camden Tunnel | 10, 19 | 10, 19 |
B | Campbell Tunnel | 13, 23 | 13, 23 |
S | Campus Interchange | 3, 6, 14, 31 | 3, 6, 18 |
B | Central Coast | 9, 26 | 9, 26 |
A | Chancellor & Campus | 14, 18 | 14, 18 |
Aberto | Chinatown Delivery | 6, 10, 13, 19, 27 | 3, 10, 17, 19, 23 |
D | Chinatown Tram | 4, 23 | 1, 13 |
C | Clubhouse & Hollis | 10, 28 | 10, 25 |
S | College Asylum | 12, 23 | 7, 13 |
C | College Mall | 7, 24 | 12, 24 |
Aberto | Condo Row | 5, 7, 11, 16, 18, 24, 28, 30 | 5, 12, 16, 24, 25, 30 |
Aberto | Construction Route | - | 1, 3, 8, 13, 20 |
A | Country Club | 8, 29 | 11, 29 |
S | Diamond & Union | 11, 17 | 8, 27 |
B | Dover and Lepus | 8, 27 | 11, 17 |
Aberto | Dover Street | 3, 6, 11, 13, 17, 21, 23, 27, 30 | 6, 8, 13, 17, 23, 27, 30 |
Aberto | Downtown Challenge | 2, 3, 7, 14, 15, 20, 22, 26 | 2, 12, 15, 18, 20, 22, 26 |
C | Eagle Drive | 13, 29 | 23, 29 |
D | Financial District | 9, 21, 25 | 9, 28 |
Aberto | Garden Boulevard | 4, 7, 9, 10, 16, 20, 24, 27, 31 | 1, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 24 |
A | Gray Point | 10, 27 | 10, 17 |
Aberto | Hastings | - | 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 19 |
Aberto | Heritage & Campus | 2, 10, 14, 17, 26 | 2, 10, 18, 26, 27 |
S | Heritage & Diamond | 7, 25 | 12, 28 |
Aberto | Heritage Heights | 3, 5, 10, 13, 17, 19, 21, 25 | 5, 6, 10, 19, 23, 27, 28 |
Aberto | HWY 99 & State | 2, 8, 15, 18, 24 | 2, 11, 14, 15, 24 |
A | Ironhorse & Coast | 3, 24 | 6, 24 |
B | Kempton Docks | 15, 28 | 15, 25 |
Aberto | Lincoln Boulevard | 6, 10, 13, 22, 24, 28 | 3, 10, 22, 23, 24, 25 |
Aberto | Lion's Challenge | 5, 7, 11, 15, 21, 28 | 5, 8, 12, 15, 25 |
C | Little Italy | 4, 21 | 1 |
E | Lucky Towers | 4, 11, 22, 30 | 1, 8, 22, 30 |
Aberto | Lyons & HWY 201 | 4, 8, 13, 20, 25, 31 | 11, 21, 23, 28 |
Aberto | Main Street | 1, 6, 8, 13, 15, 19, 24, 29, 31 | 3, 11, 15, 19, 21, 23, 24, 29 |
Aberto | Mason Street | 1, 8, 16, 20, 25, 30 | 4, 11, 16, 20, 28, 30 |
D | Mission Street | 13, 29 | 23, 29 |
Aberto | North Bay & Harbour | 1, 3, 16, 17, 24, 28 | 4, 6, 16, 24, 25, 27 |
E | North Bellezza | 12, 26 | 7, 26 |
E | North Broadway | 3, 7, 20 | 6, 12, 20 |
Aberto | North Road | 1, 9, 10, 17, 18, 21, 25, 27, 30 | 4, 9, 10, 14, 17, 27, 28, 30 |
Aberto | Ocean View | 1, 4, 6, 12, 16, 20, 23, 25 | 1, 3, 4, 7, 13, 16, 20, 28 |
C | Oil Refinery | 5, 26 | 5, 26 |
Aberto | Old Quarter | 1, 9, 12, 19, 23, 30 | 4, 7, 9, 13, 19, 30 |
Aberto | Paradise Hotel | 4, 8, 12, 14, 18, 22, 23, 26 | 7, 11, 13, 14, 18, 22, 26 |
S | Park Boundary | 8, 19 | 11, 19, 21 |
Aberto | Petersburg Dam | 5, 9, 16, 18, 26, 29 | 5, 9, 14, 16, 26, 29 |
S | Riverfront & Green | 2, 20, 30 | 2, 20, 30 |
C | Rockridge & Union | 8, 22 | 11, 22 |
B | Rosewood & Lyons | 12, 21 | 7 |
Aberto | Rosewood Central | 2, 5, 8, 12, 14, 26, 28, 29 | 2, 5, 7, 11, 18, 25, 26, 29 |
A | Rosewood College | 17, 20 | 20, 27 |
S | Rosewood Park Loop | 13, 29 | 23, 29 |
B | Route 55 | 14, 17 | 18, 27 |
C | Savannah Street | 16, 18 | 14, 16 |
- | Seaside Interchange | - | - |
Aberto | Silk Road | 2, 9, 11, 15, 19, 22, 28, 29, 31 | 2, 8, 9, 15, 21, 22, 25, 29 |
B | Silverton Way | 5, 18 | 5, 14 |
E | Skyline Avenue | 2, 16, 25, 28 | 2, 16, 25, 28 |
Aberto | Spade Street | 5, 9, 14, 22, 27, 31 | 5, 9, 17, 18, 21, 22 |
E | Stadium & Chase | 6, 17 | 3, 27 |
E | Stadium & HWY 1 | 15, 31 | 15, 21 |
S | Stadium & HWY 99 | 15, 22 | 15, 22 |
C | Starlight Street | 2, 6 | 2, 3 |
D | State & Warrent | 14, 26 | 18, 26 |
A | Station & Fisher | 7, 21, 31 | 12, 21 |
Aberto | Union & Hollis | 3, 7, 12, 18, 23, 31 | 6, 7, 12, 14, 21 |
C | University Way | 1, 15 | 4, 15 |
Aberto | Valley & State | 4, 7, 12, 20, 25, 29 | 1, 7, 12, 20, 28, 29 |
Aberto | Verona Tunnel | 4, 11, 15, 21, 26, 29 | 1, 8, 15, 26, 29, 30 |
A | Waterfront | 2, 30 | 2, 30 |
D | Waterfront Road | 16, 30 | 16, 30 |
Aberto | Welcome to Palmont | 6, 11, 14, 19, 22, 27 | 8, 17, 18, 19, 22 |
B | West Park & Forest | 1, 4 | 1, 4 |
B | West Park & Lyons | 11, 25 | 8, 28 |
E | York Road | 9, 19 | 9, 19 |
0 comentários:
Postar um comentário